Заборгованість за теплову енергію АТ «ОТКЕ», станом на 01.01.2020 року
Всього у т.ч. | 163 363 240,19 |
Населення безпосередньо | 154 209 152,88 |
Пільги | 5 766,78 |
Субсидії | 0,00 |
Бюджетні установи, з них: | 4 127 051,59 |
Міський бюджет | 3 583 501,57 |
Обласний бюджет | -896,45 |
Державний бюджет | -384 329,86 |
Районний бюджет | 928 776,32 |
Інші споживачі | 5 001 763,56 |
Релігійні організації | 19 505,39 |
Заборгованість за теплову енергію на 01.01.2019 року
Заборгованість за теплову енергію АТ «ОТКЕ», станом на 01.01.2019 року
Всього у т.ч. | 170 642 437,35 |
Населення безпосередньо | 119 424 658,92 |
Пільги | 12 238 229,85 |
Субсидії | 30 110 172,85 |
Бюджетні установи, з них: | 1 599 314,33 |
Міський бюджет | 63 223,28 |
Обласний бюджет | 103 655,74 |
Державний бюджет | 338 889,33 |
Районний бюджет | 1 093 545,98 |
Інші споживачі | 7 238 792,67 |
Релігійні організації | 31 268,74 |
Заборгованість за категоріями споживачів на 01.01.2018 року
Заборгованість за категоріями споживачів на 01.01.2018 року
Всього: | 179 462,8 |
у тому числі: | |
Бюджетні установи: | 5 508,8 |
із них: | |
міський бюджет | 41,4 |
обласний бюджет | 3 272,7 |
державний бюджет | 1 147,7 |
районий бюджет | 1 047,0 |
Населення: | 48 004,0 |
пільги | 18 794,0 |
субсидії | 101 176,6: |
Інші: | 5 958,9 |
Релігійні установи: | 20,5 |
*населення безпосередньо без пільг та субсидій
Заборгованість за категоріями споживачів на 01.01.2017 року
Заборгованість за категоріями споживачів на 01.01.2017 року
Всього: | 156 849,2 |
у тому числі: | |
Бюджетні установи: | 907,3 |
із них: | |
міський бюджет | 37,3 |
обласний бюджет | 73,5 |
державний бюджет | 757,8 |
районий бюджет | 38,7 |
Населення: | 25 322,6 |
пільги | 13 616,2 |
субсидії | 111 239,1 |
Інші: | 5 730,4 |
Релігійні установи: | 33,6 |
*населення безпосередньо без пільг та субсидій
Заборгованість за категоріями споживачів на 01.01.2016 року
Заборгованість за категоріями споживачів на 01.01.2016 року
Всього: | 63 340,8 |
у тому числі: | |
Бюджетні установи: | 5 407,1 |
із них: | |
міський бюджет | 37,3 |
обласний бюджет | 351,5 |
державний бюджет | 776,6 |
районий бюджет | 4 241,7 |
Населення: | 26 329, 0 |
пільги | 4 530,3 |
субсидії | 22 367,7: |
Інші: | 4 680,5 |
Релігійні установи: | 26,2 |